FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach Stats
 FC St. Pauli
                FC St. Pauli01.11.2025 14:30
                H
                        M
                        S
                         Borussia Mönchengladbach
                Borussia MönchengladbachMatch info:
| Time | 14:30 | 
| Date | 01.11.2025 | 
| Location | Hamburg | 
| Stadium | Millerntor-Stadion | 
Stats
| FC St. Pauli | Borussia Mönchengladbach | |
|---|---|---|
| D L L L L | Form | W L L D L | 
| Y N N N Y | Both Teams Score | Y N Y N Y | 
| O U O U O | Over Under 2.5 | O O O U O | 
 Filter By
    Last games:
        
        
        FC St. Pauli:
        
        
        Borussia Mönchengladbach:
            
            
            Main Stats
| FC St. PauliLast 10 games home Borussia MönchengladbachLast 10 games away | ||
|---|---|---|
| 1.60 | Goals scored per game | 2.10 | 
| 1.70 | Goals conceded per game | 1.30 | 
| 0.00% | Clean sheets | 30.00% | 
| 70.00% | Team scored | 80.00% | 
| 40.00% | Team scored twice | 60.00% | 
| 30.00% | Scored in both halves | 50.00% | 
| 80.00% | Goal in both halves | 70.00% | 
Win Draw Lose
| FC St. PauliLast 10 games home Borussia MönchengladbachLast 10 games away | ||
|---|---|---|
| 20.00% | Win | 50.00% | 
| 40.00% | Draw | 20.00% | 
| 40.00% | Lose | 30.00% | 
| 20.00% | Win and Over 1.5 goals | 50.00% | 
| 30.00% | Lose and Over 1.5 goals | 20.00% | 
| 20.00% | Team win first half | 50.00% | 
| 40.00% | Team draw at half time | 30.00% | 
| 40.00% | Team lost first half | 20.00% | 
Both Teams to Score
| FC St. PauliLast 10 games home Borussia MönchengladbachLast 10 games away | ||
|---|---|---|
| 70.00% | Both Teams to Score | 50.00% | 
| 20.00% | BTTS in first-half | 30.00% | 
| 30.00% | BBTS in second-half | 20.00% | 
| 70.00% | BBTS and Over 1.5 | 50.00% | 
| 50.00% | BBTS and Over 2.5 | 40.00% | 
| 20.00% | Win and BTTS | 20.00% | 
| 40.00% | Draw and BTTS | 20.00% | 
| 10.00% | Lose and BTTS | 10.00% | 
Match Total Goals
| FC St. PauliLast 10 games home Borussia MönchengladbachLast 10 games away | ||
|---|---|---|
| 0.00% | Match total goals 0 | 0.00% | 
| 10.00% | Match total goals 1 | 10.00% | 
| 30.00% | Match total goals 2 | 30.00% | 
| 30.00% | Match total goals 3 | 10.00% | 
| 10.00% | Match total goals 4 | 20.00% | 
| 10.00% | Match total goals 0 or 1 | 10.00% | 
| 60.00% | Match total goals 2 or 3 | 40.00% | 
| 30.00% | Match total goals 4+ | 50.00% | 
Over Under Goals
| FC St. PauliLast 10 games home Borussia MönchengladbachLast 10 games away | ||
|---|---|---|
| 90.00% | Over 1.5 goals | 90.00% | 
| 60.00% | Over 2.5 goals | 60.00% | 
| 30.00% | Over 3.5 goals | 50.00% | 
| 10.00% | Under 1.5 goals | 10.00% | 
| 40.00% | Under 2.5 goals | 40.00% | 
| 70.00% | Under 3.5 goals | 50.00% | 
| 80.00% | Over 0.5 goals at half-time | 80.00% | 
| 30.00% | Over 1.5 goals at half-time | 50.00% | 
| 10.00% | Over 2.5 goals at half-time | 40.00% | 
Half Time-Full Time
| FC St. PauliLast 10 games home Borussia MönchengladbachLast 10 games away | ||
|---|---|---|
| 10.00% | Win HT - Win FT | 40.00% | 
| 10.00% | Win HT - Draw FT | 10.00% | 
| 0.00% | Win HT - Lose FT | 0.00% | 
| 10.00% | Draw HT - Win FT | 10.00% | 
| 0.00% | Draw HT - Draw FT | 10.00% | 
| 30.00% | Draw HT - Lose FT | 10.00% | 
| 0.00% | Lose HT - Win FT | 0.00% | 
| 30.00% | Lose HT - Draw FT | 0.00% | 
| 10.00% | Lose HT - Lose FT | 20.00% | 
FC St. Pauli Trends
| FC St. Pauli trends last games. | 
| FC St. Pauli games have over 1.5 goals in their last 3 matches. | 
| FC St. Pauli have lost their last 3 away matches. | 
Borussia Mönchengladbach Trends
| Borussia Mönchengladbach trends last games. | 
| Borussia Mönchengladbach games have over 1.5 goals in their last 3 matches. | 
| Borussia Mönchengladbach games have over 2.5 goals in their last 3 matches. | 
Last Matches FC St. Pauli
28 Oct19:45
                                        
FC St. Pauli 2

1899 Hoffenheim 2
25 Oct14:30
                                        
Eintracht Frankfurt 2

FC St. Pauli 0
19 Oct16:30
                                        
FC St. Pauli 0

1899 Hoffenheim 3
04 Oct14:30
                                        
Werder Bremen 1

FC St. Pauli 0
27 Sep14:30
                                        
FC St. Pauli 1

Bayer Leverkusen 2
19 Sep19:30
                                        
VfB Stuttgart 2

FC St. Pauli 0
14 Sep14:30
                                        
FC St. Pauli 2

FC Augsburg 1
29 Aug19:30
                                        
Hamburger SV 0

FC St. Pauli 2
23 Aug17:30
                                        
FC St. Pauli 3

Borussia Dortmund 3
16 Aug14:30
                                        
Eintracht Norderstedt 0

FC St. Pauli 0
Last Matches Borussia Mönchengladbach
28 Oct19:45
                                        
Borussia Mönchengladbach 3

Karlsruher SC 1
25 Oct14:30
                                        
Borussia Mönchengladbach 0

Bayern München 3
17 Oct19:30
                                        
Union Berlin 3

Borussia Mönchengladbach 1
05 Oct18:30
                                        
Borussia Mönchengladbach 0

SC Freiburg 0
27 Sep17:30
                                        
Borussia Mönchengladbach 4

Eintracht Frankfurt 6
21 Sep16:30
                                        
Bayer Leverkusen 1

Borussia Mönchengladbach 1
14 Sep16:30
                                        
Borussia Mönchengladbach 0

Werder Bremen 4
30 Aug14:30
                                        
VfB Stuttgart 1

Borussia Mönchengladbach 0
24 Aug16:30
                                        
Borussia Mönchengladbach 0

Hamburger SV 0
17 Aug14:30
                                        
Atlas Delmenhorst 2

Borussia Mönchengladbach 3
Standings Germany Bundesliga
| # | Name | P | W | D | L | Goals | Last 5 | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 30:4 |  | 24 | 
| 2 |  | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:9 |  | 19 | 
| 3 |  | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 |  | 17 | 
| 4 |  | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:11 |  | 17 | 
| 5 |  | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:6 |  | 16 | 
| 6 |  | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:18 |  | 13 | 
| 7 |  | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:13 |  | 13 | 
| 8 |  | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 |  | 11 | 
| 9 |  | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:16 |  | 11 | 
| 10 |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 |  | 10 | 
| 11 |  | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 |  | 9 | 
| 12 |  | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 |  | 8 | 
| 13 |  | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 |  | 8 | 
| 14 |  | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 |  | 7 | 
| 15 |  | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:20 |  | 7 | 
| 16 |  | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 |  | 5 | 
| 17 |  | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 |  | 4 | 
| 18 |  | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:18 |  | 3 | 

